Exercício | Receita | Especificação | Categoria econômica | Previsão | Atualizada | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA | RECEITAS CORRENTES | 903.428,00 | 903.428,00 | 36.044,17 | 32.882,18 | 26.673,41 | 1.560.166,81 | 214.518,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE | RECEITAS CORRENTES | 448.076,00 | 448.076,00 | 15.018,45 | 12.335,17 | 11.113,89 | 650.069,49 | 89.382,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS | RECEITAS CORRENTES | 340.626,00 | 340.626,00 | 9.011,02 | 7.401,10 | 6.668,34 | 390.041,71 | 53.629,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00 | IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO | RECEITAS CORRENTES | 232.314,00 | 232.314,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00 | IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE | RECEITAS CORRENTES | 115.221,00 | 115.221,00 | 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00 | IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS | RECEITAS CORRENTES | 87.591,00 | 87.591,00 | 202,50 | 104,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO | RECEITAS CORRENTES | 3.161.471,00 | 3.161.471,00 | 96.294,04 | 18.661,70 | 0,00 | 834,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,83 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | RECEITAS CORRENTES | 1.568.004,00 | 1.568.004,00 | 39.408,90 | 154,87 | 0,00 | 347,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | RECEITAS CORRENTES | 1.191.991,00 | 1.191.991,00 | 24.073,56 | 100,23 | 0,00 | 208,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRÓPRIO | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.951,86 | 17.060,51 | 525.704,12 | 322.202,56 | 230.502,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | |
Previsão | 8.048.722,00 |
Atualizada | 8.048.722,00 |
Janeiro | 232.152,00 |
Fevereiro | 88.700,27 |
Março | 570.159,76 |
Abril | 2.923.872,12 |
Maio | 588.033,52 |
Junho | 0,00 |
Julho | 0,00 |
Agosto | 0,00 |
Setembro | 0,00 |
Outubro | 31,39 |
Novembro | 0,00 |
Dezembro | 0,00 |
Data | Receita | Especificação | Categoria econômica | Valor |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO | RECEITAS CORRENTES | 18,83 |
10/10/2025 | 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | RECEITAS CORRENTES | 7,85 |
10/10/2025 | 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | RECEITAS CORRENTES | 4,71 |
30/05/2025 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA | RECEITAS CORRENTES | 14.391,57 |
30/05/2025 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA | RECEITAS CORRENTES | 5.864,91 |
30/05/2025 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE | RECEITAS CORRENTES | 2.443,72 |
30/05/2025 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE | RECEITAS CORRENTES | 5.996,48 |
30/05/2025 | 1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS | RECEITAS CORRENTES | 3.597,89 |
30/05/2025 | 1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS | RECEITAS CORRENTES | 1.466,23 |
30/05/2025 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRÓPRIO | RECEITAS CORRENTES | 39.614,58 |
Total | |
Valor | 73.406,77 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |